設備名稱 | 數量 | 規格 | 購置年份 |
DSP/FPGA發展系統 | 7套 | Xilinx,HW-V4-ML402-USA | 2005 |
ARM嵌入式系統平台 | 20套 | S3C2410:16-/32-bit ARM920T核心 | 2005 |
ARM軟體 | 1套 | ARM Developer Suite v1.2 Windows | 2005 |
嵌入式平台 | 8套 | Xilin ML402*8set,PC4 download cable*8set | 2007 |
DSP視訊開發平台 | 2組 | DM6437評估模組,包刮內建仿真器 | 2008 |
C6713 DSK | 12組 | TMS320C6713 DSK Board and TMS320C6713 225MHz DSP CHIP | 2008 |
LabView軟體 | 1套 | 1. 系所版升級 2. Labview Core 3. Control and Embedded System 4. Extend Development Suite |
2008 |
ML506發展平台 | 1台 | ML506 platformDVI adapter CompactFlash card | 2008 |
FPGA視訊開發平台 | 1台 | Spartan-3A DSP 3400A發展板FMC-視訊子卡彩色攝影機Xilinx軟體開發工具USB傳輸線文件光碟128MB | 2008 |
數位儲存示波器 | 1台 | TDS2014B,彩色LCD、100MHz/4ch | 2008 |
MATLAB數值分析模擬軟體 | 1套 | Classroom50人網路教室教學教育授權使用版 | 2009 |
獨立可攜式邏輯分析儀 | 1台 | LAN2025時序分析:250 MHz,max(4ns) | 2009 |
雕刻機 | 1台 | 茂迪 ZZZ-SEVEN-B5轉速部份:5000-41000RPM解析度:+/-5um基板固定方法:具有自動補正功能雕刻間距 | 2009 |
嵌入式發展系統 | 1套 | ARMCreator母板*1片 1.2MB Bytes Flash ROM2.16M Bytes SDRAM3.4*4Keypad LED Lamp*8、7-Seg LED*4、8Pin Switch |
2009 |
嵌入式微電腦控制發展系統 | 15套 | FLAG PSoCFlag-1605A PSoC發展系統基板 Flag-1607A 多點解控感知模組 Flag-1609A 三軸加速器模組 Flag-1613A 溫溼度模組 Flag-1611A 藍芽無線傳輸模組(1組2片) Flag-2605A Flag Bootloader軟體 CY3209 PSoC多功能展示系統 |
2010 |
桌上型電腦 | 29套 | ASUS MD710INTEL Core
i7-3.4GHz 記憶體RAM 4GB/DDR3-1333(2G*2) |
2011 |
無線生理訊號分析系統 | 1部 | Great Lake
Neurotech(Clevemed) Bioradio150 1.BioRadio主機 2.USB無線接收器 3.配戴固定帶 |
2014 |